Reporte Laguna / El Demócrata
Saltillo, Coahuila.-
El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila en Sesión Ordinaria determinó como procedentes 21 de los 29 escritos de intención para ser aspirantes a Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 2021, donde se renovarán los 38 Ayuntamientos del Estado.
Se recibieron 29 escritos de intención, de los cuales:
- A 21 personas se les otorgó el registro como aspirantes a una candidatura independiente.
- Los 8 escritos restantes se desecharon de plano al no haber cumplido con los requisitos establecidos.
En ese sentido, a las personas que se les otorgó su registro como aspirante a una candidatura independiente, podrán recabar las muestras de apoyo de la ciudadanía, dentro del plazo comprendido del día 04 de enero al 12 de febrero del año 2021 para acceder, en su caso, a su posterior registro como Candidato Independiente.
MANIFESTACIONES DE INTENCIÓN DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROCEDENTES | ||||
Municipio | Total | Manifestaciones de mujeres | Manifestaciones de hombres | Apoyo ciudadano requerido |
Saltillo | 3 | Rosaura del Carmen Barrientos Hernández | Fernando Moreno Garibay | 8,914 |
Eduardo Ariel Pacheco Ortiz | ||||
Torreón | 5 | — | Juan José Arellano Ramírez | 7,578 |
Jorge Ríos Contreras | ||||
Víctor Manuel Arellano Cobián | ||||
Juan Carlos Parga Torres | ||||
Jorge Alberto Guerrero Cervantes | ||||
Monclova | 4 | — | Cesar Flores Sosa | 2,565 |
Edgar Ricardo Ávila Villarreal | ||||
Roberto Carlos Ramos Martínez | ||||
Bretón Echeverría Vitali | ||||
Piedras Negras | 2 | — | Luis Enrique Muñoz Villarreal | 1,947 |
Lorenzo Menera Sierra | ||||
Acuña | 1 | — | Luis Crescencio Zúñiga Meraz | 1,730 |
San Pedro | 2 | Oralia Jiménez García | José de Jesús Narváez Sánchez | 1,086 |
Matamoros | 2 | — | Gerardo Marentes Zamarripa | 1,219 |
Jaime Galván Ramírez | ||||
Parras | 1 | — | Isidro Miguel Cruz | 500 |
Francisco I. Madero | 1 | — | Manuel Dionisio Estrada Rodríguez | 634 |
TOTAL | 21 | 2 | 19 | — |
De igual forma, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó la modificación en la integración de las Comisiones y Comités del Instituto Electoral de Coahuila, resultando establecidas de la siguiente forma:
Comisiones del Instituto Electoral de Coahuila | ||
Servicio Profesional Electoral Integrantes: Mtra. Gabriela María De León Farías Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el INE y los OPLES | Prerrogativas y Partidos Políticos Integrantes: Gustavo Alberto Espinoza Padrón Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Mtro. Alejandro González Estrada Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Un representante de cada Partido Político | Organización Electoral Integrantes: Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Mtro. Alejandro González Estrada Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Un representante de cada Partido Político |
Quejas y Denuncias Integrantes: Mtro. Alejandro González Estrada Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos | Educación Cívica Integrantes: Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Mtro. Alejandro González Estrada Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica Un representante de cada Partido Político | Participación Ciudadana Integrantes: Mtra. Gabriela María De León Farías Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Gustavo Alberto Espinosa Padrón Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana Un representante de cada Partido Político |
Vinculación con el INE y OPLES Presidencia Mtra. Gabriela María De León Farías Integrantes: Gustavo Alberto Espinosa Padrón Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el INE y los OPLES Un representante de cada Partido Político | Transparencia y Acceso a la Información Integrantes: Mtra. Gabriela María De León Farías Gustavo Alberto Espinosa Padrón Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Un representante de cada Partido Político | Innovación Electoral Integrantes: Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Mtro. Alejandro González Estrada Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral Un representante de cada Partido Político |
Comités del Instituto Electoral de Coahuila | ||
Administración | Igualdad y No Discriminación | Editorial y de Difusión de la Cultura Democrática |
Integrantes: Gustavo Alberto Espinosa Padrón Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración | Integrantes: Mtra. Gabriela María De León Farías Mtro. Alejandro González Estrada Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación | Integrantes: Mtra. Gabriela María De León Farías Mtro. Alejandro González Estrada Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social |
Por otra parte, fue aprobado el Proceso Técnico Operativo para la instrumentación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, así como se declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas por la C. Juanita Elizabeth Ibarra Borrego, en contra del Partido Político Local Unidad Democrática de Coahuila por la afiliación indebida, toda vez que, se declara la existencia de las infracciones denunciadas por la C. María de Jesús Rosales Villarreal, en contra del Partido Político Local Unidad Democrática de Coahuila, por tanto se determina interponer una multa por el mismo concepto de afiliación indebida al Partido Político.
En tanto, en esta Sesión Ordinaria de Consejo General de diciembre fue aprobado el material y documentación electoral sin emblemas a utilizarse en el marco del Proceso Electoral Local 2021.